İzmir Seferihisar arası dolmuş saatleri bilgileri aşağıda detaylı olarak yer almaktadır. İzmir Seferihisar arası dolmuş ile ulaşım için Otogar’ dan kalkan dolmuşları kullanmalısınız. İzmir Otogar Seferihisar dolmuş saatleri ve güzergâhları için aşağıda yer alan tablomuzu inceleyebilirsiniz.
İzmir Otogar Seferihisar arası çalışan dolmuşlar Gaziemir üzerinden devam etmektedir ve Gaziemir Migros önünde durakları yer almaktadır. İzmir’ in farklı ilçelerinden Seferihisar’ ye ulaşmak için Gaziemir’ e gelerek Seferihisar minibüslerine buradan da binebilirsiniz. Bornova, Urla, Karşıyaka, Üçyol, Buca, Yeşilyurt ve İzmir semt garajı gibi tüm bölgelerden Gaziemir’ e gelerek Seferihisar dolmuşlarına binebilirsiniz. Ortalama yarım saat içinde yeni dolmuş gelmektedir. İzmir garaj Seferihisar minibüs seferleri için aşağıdaki bilgilerden faydalanabilirsiniz.
İzmir Seferihisar Dolmuş Saatleri
İzmir Seferihisar İlçesi ile İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali ( İzotaş ) arasında çalışan dolmuşların hareket saatleri ve ücretlerini aşağıda bulabilirsiniz.
İzmir Seferihisar Dolmuş Saatleri
Seferihisar Kalkış | Fahrettin Altay Aktarma Kalkış |
---|---|
06:00 | 06:00 |
06:35 | 06:45 |
07:00 | 07:30 |
07:30 | 08:06 |
08:00 | 08:42 |
08:30 | 09:18 |
09:00 | 09:54 |
09:36 | 10:30 |
10:12 | 11:06 |
10:48 | 11:42 |
11:24 | 12:18 |
12:00 | 12:54 |
12:36 | 13:30 |
13:12 | 14:06 |
13:48 | 14:42 |
14:24 | 15:15 |
15:00 | 15:45 |
15:36 | 16:15 |
16:12 | 16:45 |
16:45 | 17:15 |
17:15 | 17:45 |
17:45 | 18:15 |
18:15 | 18:45 |
18:45 | 19:15 |
19:20 | 19:45 |
19:50 | 20:15 |
20:20 | 20:45 |
20:50 | 21:15 |
21:40 | 22:10 |
22:30 | 23:05 |
23:25 | 00:00 |
SEFERİHİSAR | SIĞACIK |
---|---|
07:00 | |
07:00 | 07:30 |
07:30 | 08:00 |
07:45 | 08:15 |
08:00 | 08:30 |
08:15 | 08:45 |
08:30 | 09:00 |
08:45 | 09:15 |
09:00 | 09:30 |
09:15 | 09:45 |
09:30 | 10:00 |
09:45 | 10:15 |
10:00 | 10:30 |
10:15 | 10:45 |
10:30 | 11:00 |
10:45 | 11:15 |
11:00 | 11:30 |
11:15 | 11:45 |
11:30 | 12:00 |
11:45 | 12:15 |
12:00 | 12:30 |
12:15 | 12:45 |
12:30 | 13:00 |
12:45 | 13:15 |
13:00 | 13:30 |
13:15 | 13:45 |
13:30 | 14:15 |
13:45 | 14:30 |
14:00 | 14:45 |
14:15 | 15:00 |
14:30 | 15:15 |
14:45 | 15:30 |
15:00 | 15:45 |
15:15 | 16:00 |
15:30 | 16:15 |
15:45 | 16:30 |
16:00 | 16:45 |
16:15 | 17:00 |
16:30 | 17:15 |
16:45 | 17:30 |
17:00 | 17:45 |
17:15 | 18:00 |
17:30 | 18:15 |
17:45 | 18:30 |
18:00 | 18:45 |
18:15 | 19:00 |
18:30 | 19:15 |
18:45 | 19:30 |
19:00 | 19:45 |
19:20 | 20:00 |
19:40 | 20:20 |
20:00 | 20:40 |
20:30 | 21:00 |
21:00 | 21:30 |
21:30 | 22:00 |
22:00 | 22:30 |
SEFERİHİSAR | AKARCA |
---|---|
08:00 | 08:25 |
10:00 | 10:25 |
12:00 | 12:25 |
14:00 | 14:25 |
16:00 | 16:25 |
18:00 | 18:25 |
Not : Minibüs saatleri ve ücretleri bilgilendirme amaçlıdır. Bilgiler anlık olarak değişiklik gösterebilir. Lütfen bu bilgileri teyit etmeden kullanmayınız.
Özdere otobüs saatleri için bu yazımızı inceleyebilirsiniz.
